点击进入--网上值机--可选择第一排腿部空间大
国内值机选座开通城市
温馨提示:
1、值机选座手续办理截止时间:济南、青岛、烟台出港国内航班为航班计划起飞前1小时,其他航班为计划起飞前2个小时。
2、经停航班值机开放时间以始发地开放时间为准;
3、如只办理了值机选座但未打印登机牌,需到机场柜台重新打印登机牌,原座位保持不变。
开通城市 | 可办理航班范围 | 开始办理时间 | 截止办理时间 | |
济南 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前1小时 | |
青岛 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前1小时 | |
烟台 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前1小时 | |
阿克苏 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
巴彦淖尔 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
包头 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
北海 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
北京 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
成都 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
大连 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
鄂尔多斯 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
福州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
广州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
贵阳 | 当日航班 | 0:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
桂林 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
哈尔滨 | 当日航班 | 0:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
海口 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
海拉尔 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
杭州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
合肥 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
衡阳 | 次日航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
呼和浩特 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 22:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
济宁 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
佳木斯 | 次日航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
揭阳(汕头) | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
景德镇 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
九江 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
喀什 | 次日航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
库尔勒 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
昆明 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
兰州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
丽江 | 次日航班 | 20:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
临沂 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
洛阳 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
绵阳 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
牡丹江 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
南昌 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
南京 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
南宁 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
宁波 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
齐齐哈尔 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
泉州 | 次日航班 | 22:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
日照 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
三亚 | 当日航班 | 0:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
厦门 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
上海虹桥 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 19:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
上海浦东 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 19:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
上饶 | 次日航班 | 20:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
深圳 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
沈阳 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
石家庄 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
太原 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
天津 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
威海 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
温州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
乌兰察布 | 次日航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
乌鲁木齐 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
武汉 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
武夷山 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
西安 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
西宁 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
延吉 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
盐城 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
伊宁 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
银川 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
长春 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
长沙 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 21:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
长治 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
郑州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
重庆 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
舟山 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
珠海 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 |
国际/港澳台值机选座开通城市
温馨提示:
1、国际/港澳台值机选座手续办理截止时间为航班起飞前两小时;
2、目前国际/港澳台值机不提供登机牌在线打印服务,完成线上值机操作后,需到人工柜台补打纸质登机牌;
3、国际/港澳台航线在线值机服务需在网站完成护照信息校验,如校验失败则网上值机服务将无法办理成功,请您前往人工柜台进行办理。
开通城市 | 可办理航班范围 | 开始办理时间 | 截止办理时间 | |
济南 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
青岛 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
烟台 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前2小时 |
次文章来源山东航空官网,如有侵权请告知删除!